Übersicht
| Sprache | Texte erfasst* | Texte transkribiert | Texte teilweise annotiert bzw. korrigiert** | Texte vollständig gültig |
|---|---|---|---|---|
| es | 215 (learner: 84, native: 131) | 214 (learner: 84, native: 130) | 212 (learner: 82, native: 130) | 194 (learner: 75, native: 119) |
| fr | 194 (learner: 193, native: 1) | 118 (learner: 117, native: 1) | 118 (learner: 117, native: 1) | 106 (learner: 105, native: 1) |
| de | 22 (learner: 0, native: 22) | 0 (learner: 0, native: 0) | 0 (learner: 0, native: 0) | 0 (learner: 0, native: 0) |
** Es exisitiert mindestens ein gültiger Satz und mindestens eine gültige Fehlerannotation
Details
Für rot markierte Zeilen gibt es noch keine Transkription.| Id_Produktion | Sprache | Kürzel | Schule | Scan | Transkription | Gültige Sätze | Gültige Fehlerannotationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | es | DEUNESA2FSW0001 | Borromäum Salzburg | ✓ | ✓ | 28 / 29 | 90 / 90 |
| 2 | fr | DEUNFRB1FSW0002 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 21 / 21 | 51 / 51 |
| 3 | fr | DEUNFRB1FSW0003 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 20 / 20 | 73 / 73 |
| 4 | fr | DEUNFRA2FSW0004 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 19 / 19 | 65 / 65 |
| 5 | fr | ENGYFRB1FSW0005 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 39 / 39 | 58 / 58 |
| 6 | fr | DEUNFRB1FSW0006 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 17 / 17 | 53 / 53 |
| 7 | fr | DEUNFRB1FSW0007 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 11 / 11 | 49 / 49 |
| 8 | fr | DEUYFRB1FSW0008 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 18 / 18 | 46 / 46 |
| 9 | fr | HINYFRB1FSW0009 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 14 / 14 | 1 / 1 |
| 10 | fr | DEUYFRB1FSW0010 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 18 / 18 | 133 / 133 |
| 11 | fr | DEUNFRB1FSW0011 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 20 / 20 | 48 / 48 |
| 12 | fr | ENGYFRB1FSW0012 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 28 / 28 | 198 / 198 |
| 13 | fr | ENGYFRB1FSW0013 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 28 / 28 | 91 / 91 |
| 14 | fr | ENGYFRA2FSW0014 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 24 / 24 | 33 / 33 |
| 15 | fr | DEUNFRA2FSW0015 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 13 / 13 | 19 / 19 |
| 16 | fr | DEUNFRA1FSW0016 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 21 / 21 | 52 / 52 |
| 17 | fr | DEUNFRA2FSW0017 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 45 / 45 | 111 / 111 |
| 18 | fr | DEUYFRA2FSW0018 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 26 / 26 | 65 / 65 |
| 19 | fr | ENGYFRA2FSW0019 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 37 / 37 | 62 / 62 |
| 20 | fr | TURNFRA2FSW0020 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 30 / 30 | 95 / 95 |
| 21 | fr | DEUNFRA2FSW0021 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 18 / 18 | 70 / 70 |
| 22 | fr | ARANFRA2FSW0022 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 16 / 16 | 62 / 62 |
| 23 | fr | DEUNFRA2FSW0023 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 11 / 11 | 26 / 26 |
| 24 | fr | DEUNFRA2FSW0024 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 19 / 19 | 46 / 46 |
| 25 | fr | ENGNFRA2FSW0025 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 20 / 20 | 66 / 66 |
| 26 | fr | DEUNFRA2FSW0026 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 29 / 29 | 89 / 89 |
| 27 | fr | DEUNFRA2FSW0027 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 10 / 10 | 23 / 23 |
| 28 | fr | SRPYFRA2FSW0028 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 14 / 14 | 82 / 82 |
| 53 | fr | DEUNFRA1FSW0053 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 2 / 2 | 16 / 16 |
| 54 | fr | DEUNFRA1FSW0054 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 9 / 9 | 41 / 41 |
| 55 | fr | DEUNFRA1FSW0055 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 13 / 13 | 22 / 22 |
| 56 | fr | DEUNFRA1FSW0056 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 4 / 4 | 3 / 3 |
| 57 | fr | DEUNFRA1FSW0057 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 4 / 4 | 3 / 3 |
| 58 | fr | DEUNFRA1FSW0058 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 6 / 6 | 20 / 20 |
| 59 | fr | DEUNFRA1FSW0059 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 16 / 16 | 44 / 44 |
| 61 | fr | DEUNFRA1FSW0061 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 5 / 5 | 13 / 13 |
| 62 | fr | DEUYFRA1FSW0062 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 8 / 8 | 13 / 13 |
| 63 | fr | DEUNFRA1FSW0063 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 8 / 8 | 15 / 15 |
| 64 | fr | RUSYFRA1FSW0064 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 5 / 5 | 25 / 25 |
| 65 | fr | DEUNFRA1FSW0065 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 6 / 6 | 27 / 27 |
| 66 | fr | DEUNFRA1FSW0066 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 8 / 8 | 30 / 30 |
| 67 | fr | DEUNFRA1FSW0067 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 11 / 16 | 43 / 43 |
| 68 | fr | DEUNFRA1FSW0068 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 10 / 10 | 24 / 24 |
| 69 | fr | DEUNFRA2FSW0069 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 6 / 6 | 30 / 30 |
| 70 | fr | SPANFRB1FSW0070 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 23 / 23 | 62 / 62 |
| 71 | fr | BULNFRB1FSW0071 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 24 / 24 | 82 / 82 |
| 72 | fr | DEUNFRA2FSW0072 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 24 / 24 | 74 / 74 |
| 73 | fr | SLKYFRA2FSW0073 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 26 / 26 | 64 / 64 |
| 74 | fr | DEUNFRA2FSW0074 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 17 / 17 | 65 / 65 |
| 75 | fr | DEUNFRA2FSW0075 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 22 / 22 | 86 / 86 |
| 76 | fr | DEUNFRA2FSW0076 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 19 / 19 | 60 / 61 |
| 77 | fr | ENGNFRA2FSW0077 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 22 / 22 | 109 / 109 |
| 78 | fr | ENGNFRA2FSW0078 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 19 / 19 | 50 / 50 |
| 79 | fr | ENGNFRB1FSW0079 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 25 / 26 | 121 / 121 |
| 80 | fr | ENGNFRB1FSW0080 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 10 / 10 | 67 / 67 |
| 81 | fr | DEUNFRB1FSW0081 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 17 / 17 | 45 / 45 |
| 82 | fr | KHAYFRB1FSW0082 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 28 / 28 | 160 / 160 |
| 83 | fr | HRVYFRA2FSW0083 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 14 / 14 | 36 / 36 |
| 84 | fr | ENGYFRB1FSW0084 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 9 / 9 | 30 / 30 |
| 85 | fr | ENGNFRA2FSW0085 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 14 / 14 | 54 / 54 |
| 86 | fr | DEUNFRB1FSW0086 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 14 / 14 | 43 / 43 |
| 87 | fr | TURYFRB1FSW0087 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 15 / 15 | 30 / 30 |
| 88 | fr | DEUYFRA2FSW0088 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 22 / 22 | 72 / 72 |
| 89 | fr | BENYFRA2FSW0089 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 17 / 17 | 51 / 51 |
| 90 | fr | ENGYFRB1FSW0090 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 13 / 13 | 77 / 77 |
| 91 | fr | ENGYFRB1FSW0091 | Obermenzinger Gymnasium | ✓ | ✓ | 24 / 24 | 82 / 82 |
| 92 | fr | DEUNFRB2FSW0092 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 23 / 23 | 36 / 36 |
| 93 | fr | DEUNFRC1FSW0093 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 27 / 27 | 52 / 54 |
| 94 | fr | DEUNFRB2FSW0094 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 23 / 23 | 40 / 40 |
| 95 | fr | DEUNFRB2FSW0095 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 34 / 34 | 57 / 57 |
| 96 | fr | DEUNFRB2FSW0096 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 28 / 28 | 36 / 36 |
| 97 | fr | DEUNFRB2FSW0097 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 26 / 27 | 70 / 70 |
| 98 | fr | DEUNFRB2FSW0098 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 36 / 36 | 60 / 60 |
| 99 | fr | DEUNFRA2FSW0099 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 17 / 17 | 33 / 33 |
| 100 | fr | BOSYFRA2FSW0100 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 17 / 17 | 57 / 57 |
| 101 | fr | DEUNFRA2FSW0101 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 30 / 30 | 108 / 108 |
| 102 | fr | RUSYFRA2FSW0102 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 19 / 19 | 119 / 119 |
| 103 | fr | PORYFRA2FSW0103 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 13 / 13 | 34 / 34 |
| 104 | fr | DEUNFRA2FSW0104 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 15 / 15 | 34 / 34 |
| 105 | fr | DEUNFRA2FSW0105 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 17 / 17 | 54 / 54 |
| 106 | fr | DEUNFRA2FSW0106 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 30 / 30 | 76 / 76 |
| 107 | fr | DEUNFRA2FSW0107 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 16 / 16 | 35 / 35 |
| 108 | fr | DEUNFRA2FSW0108 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 33 / 33 | 93 / 93 |
| 109 | fr | DEUNFRA2FSW0109 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 12 / 12 | 37 / 37 |
| 110 | fr | DEUNFRA2FSW0110 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 23 / 25 | 70 / 70 |
| 111 | fr | DEUNFRB1FSW0111 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 18 / 18 | 19 / 19 |
| 112 | fr | DEUNFRB1FSW0112 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 23 / 23 | 50 / 50 |
| 113 | fr | DEUNFRA2FSW0113 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 114 | fr | DEUNFRB1FSW0114 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 32 / 32 | 73 / 73 |
| 115 | fr | DEUNFRB1FSW0115 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 23 / 23 | 55 / 55 |
| 116 | fr | TURYFRB1FSW0116 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 16 / 16 | 78 / 78 |
| 117 | fr | ELLNFRB1FSW0117 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 12 / 12 | 25 / 25 |
| 118 | fr | DEUNFRA2FSW0118 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 15 / 15 | 25 / 25 |
| 119 | fr | DEUNFRA2FSW0119 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 12 / 12 | 30 / 30 |
| 121 | es | SPANESL1FSW0121 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 30 / 31 | 29 / 35 | |
| 123 | es | SPANESL1FSW0123 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 34 / 34 | 26 / 26 | |
| 124 | es | SPANESL1FSW0124 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 52 / 52 | 18 / 18 | |
| 127 | es | SPANESL1FSW0127 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 29 / 29 | 90 / 90 | |
| 129 | es | SPANESL1FSW0129 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 29 / 29 | 54 / 54 | |
| 130 | es | SPANESL1FSW0130 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 47 / 47 | 40 / 40 | |
| 131 | es | SPANESL1FSW0131 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 38 / 38 | 42 / 42 | |
| 132 | es | SPANESL1FSW0132 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 32 / 32 | 81 / 81 | |
| 133 | es | SPANESL1FSW0133 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 34 / 34 | 63 / 63 | |
| 134 | es | SPANESL1FSW0134 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 52 / 52 | 27 / 27 | |
| 135 | es | SPANESL1FSW0135 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 29 / 29 | 62 / 63 | |
| 136 | es | SPANESL1FSW0136 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 32 / 32 | 37 / 37 | |
| 137 | es | SPANESL1FSW0137 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 47 / 47 | 28 / 28 | |
| 138 | es | SPANESL1FSW0138 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 34 / 34 | 54 / 54 | |
| 139 | es | SPANESL1FSW0139 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 49 / 50 | 43 / 43 | |
| 140 | es | SPANESL1FSW0140 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 35 / 35 | 56 / 56 | |
| 141 | es | SPANESL1FSW0141 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 41 / 41 | 43 / 43 | |
| 142 | es | SPANESL1FSW0142 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 51 / 51 | 18 / 18 | |
| 143 | es | SPANESL1FSW0143 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 36 / 36 | 37 / 37 | |
| 144 | es | SPANESL1FSW0144 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 32 / 33 | 26 / 26 | |
| 145 | es | SPANESL1FSW0145 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 51 / 51 | 41 / 41 | |
| 146 | es | SPANESL1FSW0146 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 35 / 35 | 37 / 38 | |
| 147 | es | SPANESL1FSW0147 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 29 / 29 | 60 / 60 | |
| 148 | es | SPANESL1FSW0148 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 30 / 30 | 46 / 46 | |
| 149 | es | SPANESL1FSW0149 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 45 / 45 | 33 / 33 | |
| 150 | es | SPANESL1FSW0150 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 42 / 43 | 65 / 65 | |
| 151 | es | SPANESL1FSW0151 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 32 / 33 | 90 / 91 | |
| 152 | es | SPANESL1FSW0152 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 38 / 40 | 68 / 68 | |
| 153 | es | SPANESL1FSW0153 | Colegio María Auxiliadora | ✓ | 29 / 29 | 65 / 65 | |
| 154 | es | DEUNESA2FSW0154 | Borromäum Salzburg | ✓ | ✓ | 32 / 32 | 137 / 137 |
| 155 | es | DEUNESA2FSW0155 | Borromäum Salzburg | ✓ | ✓ | 25 / 25 | 132 / 132 |
| 156 | es | DEUNESA2FSW0156 | Borromäum Salzburg | ✓ | ✓ | 9 / 9 | 33 / 33 |
| 157 | es | DEUNESA2FSW0157 | Borromäum Salzburg | ✓ | ✓ | 22 / 22 | 44 / 44 |
| 158 | es | DEUNESA2FSW0158 | Borromäum Salzburg | ✓ | ✓ | 34 / 34 | 146 / 146 |
| 159 | es | DEUNESA2FSW0159 | Borromäum Salzburg | ✓ | ✓ | 26 / 26 | 64 / 65 |
| 160 | es | DEUNESA2FSW0160 | Borromäum Salzburg | ✓ | ✓ | 53 / 56 | 121 / 122 |
| 161 | es | DEUNESA2FSW0161 | Borromäum Salzburg | ✓ | ✓ | 20 / 20 | 49 / 49 |
| 162 | es | DEUNESA2FSW0162 | Borromäum Salzburg | ✓ | ✓ | 33 / 33 | 159 / 159 |
| 163 | es | DEUNESA2FSW0163 | Borromäum Salzburg | ✓ | ✓ | 25 / 25 | 114 / 114 |
| 164 | es | DEUNESA2FSW0164 | Borromäum Salzburg | ✓ | ✓ | 17 / 17 | 88 / 88 |
| 165 | es | DEUNESA2FSW0165 | Borromäum Salzburg | ✓ | ✓ | 16 / 17 | 46 / 46 |
| 166 | es | DEUNESA2FSW0166 | BG Hallein | ✓ | ✓ | 12 / 12 | 30 / 30 |
| 167 | es | DEUYESA2FSW0167 | BG Hallein | ✓ | ✓ | 10 / 10 | 28 / 28 |
| 168 | es | DEUNESA2FSW0168 | BG Hallein | ✓ | ✓ | 9 / 10 | 23 / 23 |
| 169 | es | DEUNESA2FSW0169 | BG Hallein | ✓ | ✓ | 9 / 9 | 25 / 25 |
| 170 | es | DEUNESA2FSW0170 | BG Hallein | ✓ | ✓ | 19 / 21 | 42 / 42 |
| 171 | es | DEUNESA2FSW0171 | BG Hallein | ✓ | ✓ | 19 / 19 | 33 / 33 |
| 172 | es | DEUNESA2FSW0172 | BG Hallein | ✓ | ✓ | 16 / 16 | 37 / 37 |
| 173 | es | DEUNESA2FSW0173 | BG Hallein | ✓ | ✓ | 19 / 19 | 40 / 40 |
| 174 | es | DEUNESA2FSW0174 | BG Hallein | ✓ | ✓ | 16 / 18 | 62 / 62 |
| 175 | es | DEUNESA2FSW0175 | BG Hallein | ✓ | ✓ | 29 / 29 | 86 / 86 |
| 176 | es | DEUNESA2FSW0176 | BG Hallein | ✓ | ✓ | 15 / 15 | 69 / 69 |
| 177 | es | DEUNESA2FSW0177 | BG Hallein | ✓ | ✓ | 20 / 20 | 48 / 48 |
| 178 | es | DEUNESA2FSW0178 | BG Hallein | ✓ | ✓ | 18 / 18 | 78 / 79 |
| 179 | es | DEUNESA2FSW0179 | BG Hallein | ✓ | ✓ | 24 / 24 | 67 / 67 |
| 180 | es | DEUNESA2FSW0180 | BG Hallein | ✓ | ✓ | 14 / 14 | 36 / 36 |
| 181 | es | DEUYESA2FSW0181 | BG Hallein | ✓ | ✓ | 18 / 18 | 55 / 55 |
| 182 | es | DEUNESB1FSW0182 | BG Hallein | ✓ | ✓ | 40 / 40 | 89 / 89 |
| 183 | es | DEUNESB1FSW0183 | BG Hallein | ✓ | ✓ | 23 / 23 | 66 / 66 |
| 184 | es | DEUNESB1FSW0184 | BG Hallein | ✓ | ✓ | 23 / 23 | 48 / 48 |
| 185 | es | DEUNESB1FSW0185 | BG Hallein | ✓ | ✓ | 36 / 36 | 89 / 89 |
| 186 | es | DEUNESB1FSW0186 | BG Hallein | ✓ | ✓ | 23 / 23 | 113 / 114 |
| 187 | es | DEUNESB1FSW0187 | BG Hallein | ✓ | ✓ | 20 / 20 | 45 / 45 |
| 188 | es | DEUNESB1FSW0188 | BG Hallein | ✓ | ✓ | 42 / 42 | 89 / 89 |
| 189 | es | DEUNESB1FSW0189 | BG Hallein | ✓ | ✓ | 26 / 26 | 60 / 60 |
| 190 | es | DEUNESB1FSW0190 | BG Hallein | ✓ | ✓ | 32 / 32 | 90 / 90 |
| 191 | es | TURNESB1FSW0191 | BG Hallein | ✓ | ✓ | 21 / 21 | 94 / 94 |
| 192 | es | SPANESL1FSW0192 | ✓ | ✓ | 29 / 29 | 62 / 63 | |
| 193 | es | SPANESL1FSW0193 | ✓ | ✓ | 27 / 27 | 50 / 53 | |
| 194 | es | SPANESL1FSW0194 | ✓ | ✓ | 24 / 24 | 38 / 39 | |
| 195 | es | SPANESL1FSW0195 | ✓ | ✓ | 42 / 42 | 33 / 33 | |
| 196 | es | SPANESL1FSW0196 | ✓ | ✓ | 28 / 29 | 69 / 69 | |
| 197 | es | SPANESL1FSW0197 | ✓ | ✓ | 29 / 29 | 16 / 16 | |
| 198 | es | SPANESL1FSW0198 | ✓ | ✓ | 43 / 43 | 44 / 44 | |
| 199 | es | SPANESL1FSW0199 | ✓ | ✓ | 62 / 65 | 32 / 33 | |
| 200 | es | SPANESL1FSW0200 | ✓ | ✓ | 26 / 29 | 15 / 15 | |
| 201 | es | SPANESL1FSW0201 | ✓ | ✓ | 44 / 44 | 13 / 13 | |
| 203 | fr | DEUYFRA2FSW0203 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 204 | fr | DEUNFRB2FSW0204 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 205 | fr | DEUYFRA2FSW0205 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 206 | fr | DEUNFRA2FSW0206 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 207 | fr | DEUNFRFSW0207 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 208 | fr | DEUNFRB1FSW0208 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 209 | fr | NFRFSW0209 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 210 | fr | NFRFSW0210 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 211 | fr | SERYFRA2FSW0211 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 212 | fr | DEUNFRA2FSW0212 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 213 | fr | DEUNFRA2FSW0213 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 214 | fr | DEUNFRA2FSW0214 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 215 | fr | DEUNFRB1FSW0215 | Weilheim Gymnasium | ✓ | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 216 | fr | DEUNFRB1FSW0216 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 217 | fr | DEUNFRB1FSW0217 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 218 | fr | DEUNFRFSW0218 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 219 | fr | SQIYFRB1FSW0219 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 220 | fr | DEUNFRB1FSW0220 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 221 | fr | DEUNFRB1FSW0221 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 222 | fr | DEUNFRB1FSW0222 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 223 | fr | DEUNFRB1FSW0223 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 224 | fr | DEUNFRB1FSW0224 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 225 | fr | DEUNFRB1FSW0225 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 226 | fr | DEUNFRB1FSW0226 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 227 | fr | DEUYFRB1FSW0227 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 228 | fr | DEUNFRB1FSW0228 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 229 | fr | DEUNFRB1FSW0229 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 230 | fr | DEUNFRB1FSW0230 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 231 | fr | DEUNFRB1FSW0231 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 232 | fr | DEUNFRA2FSW0232 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 233 | fr | DEUNFRB1FSW0233 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 234 | fr | DEUNFRB1FSW0234 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 235 | fr | DEUYFRB1FSW0235 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 236 | fr | DEUNFRB1FSW0236 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 237 | fr | AECNFRB1FSW0237 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 238 | fr | DEUNFRB1FSW0238 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 239 | fr | DEUNFRB1FSW0239 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 240 | fr | DEUNFRB1FSW0240 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 241 | fr | DEUNFRB1FSW0241 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 242 | fr | DEUNFRB1FSW0242 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 243 | fr | DEUNFRB1FSW0243 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 244 | fr | DEUNFRB1FSW0244 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 245 | fr | DEUNFRB1FSW0245 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 246 | fr | DEUNFRB2FSW0246 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 247 | fr | DEUNFRB1FSW0247 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 248 | fr | DEUNFRB1FSW0248 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 249 | fr | DEUNFRB1FSW0249 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 250 | fr | DEUNFRB1FSW0250 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 251 | fr | DEUNFRB1FSW0251 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 252 | fr | DEUNFRB1FSW0252 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 253 | fr | DEUNFRB1FSW0253 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 254 | fr | DEUNFRB1FSW0254 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 255 | fr | RUSNFRB1FSW0255 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 256 | fr | DEUNFRB1FSW0256 | Weilheim Gymnasium | ✓ | 0 / 0 | 0 / 0 | |
